技术区大乐透23089期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 03 12 20 26 35
后区 02 12
引用 5868641:第23089期下注帖
技术区下注419人次
有效下注393人
(重复2,无效24)
中奖17人
中奖率4.3%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
指南者 | #283 | 02,03,12,14,16 | 02,12 | 八等奖 | 10 | 2+2 |
我居北海 | #335 | 02,12,17,20,27 | 02,12 | 八等奖 | 10 | 2+2 |
粘人的豆包 | #405 | 12,14,17,26,35 | 11,12 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
一只肉包 | #57 | 03,12,17,26,31 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
hoopec | #89 | 03,12,17,26,31 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
lkding | #133 | 01,18,20,22,35 | 04,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
舌尖上的味道 | #134 | 03,08,12,25,28 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
怒吻腿中蝴蝶 | #163 | 03,12,21,30,32 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
美好的风景 | #165 | 03,05,08,18,20 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
观云 | #212 | 07,10,26,29,35 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
Pullo | #232 | 03,07,10,20,30 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
隔壁的小李 | #255 | 02,03,07,08,21 | 02,12 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
lilihuakai | #300 | 03,05,06,10,35 | 01,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
风刀 | #340 | 03,14,18,23,26 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
风月无边边 | #357 | 07,08,20,22,26 | 02,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
特洛伊 | #382 | 06,12,15,20,28 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
麦田里的乌鸦 | #409 | 03,07,12,20,25 | 04,11 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
1、每月精华、加分、高亮主题贴
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
2、每周大乐透统计、下注汇总
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(31)