技术区大乐透23123期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 02 14 16 28 30
后区 02 07
引用 6018628:第23123期下注帖
技术区下注328人次
有效下注279人
(重复4,无效45)
中奖17人
中奖率6.1%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
夜恶魔 | #253 | 05,08,14,16,30 | 02,03 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
小布丁没有皮 | #4 | 05,11,14,26,28 | 02,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
选手337 | #40 | 04,09,11,14,25 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
学而时 | #123 | 06,09,19,28,30 | 03,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
七线明星 | #141 | 05,11,14,26,28 | 02,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
toabee | #164 | 03,12,14,16,24 | 06,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
特别的石头 | #170 | 02,09,17,22,30 | 07,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
红灯不开车 | #176 | 03,14,16,18,25 | 01,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
夕山夜景 | #195 | 03,16,19,25,30 | 07,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
疑是玉龙斗 | #200 | 02,15,16,20,30 | 04,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
凌晨四点 | #208 | 02,03,08,16,32 | 07,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
风二中 | #262 | 06,12,13,14,17 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
错拥相思 | #267 | 01,08,16,25,30 | 02,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
积雪粉丝 | #276 | 14,17,18,28,32 | 03,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
行者武藤兰 | #287 | 02,14,17,25,29 | 02,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
Intern | #300 | 05,14,20,28,29 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
杰西平克曼 | #302 | 03,09,17,23,28 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
1、每月精华、加分、高亮主题贴
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
2、每周大乐透统计、下注汇总
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(27)