技术区大乐透23126期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 07 12 17 26 34
后区 02 06
引用 6028677:第23126期下注帖
技术区下注386人次
有效下注340人
(重复2,无效44)
中奖31人
中奖率9.1%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
小喇叭再吹 | #102 | 08,11,17,26,32 | 02,06 | 八等奖 | 10 | 2+2 |
粘人的豆包 | #260 | 04,07,12,16,26 | 02,04 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
庆阳海若 | #286 | 03,11,17,26,28 | 02,06 | 八等奖 | 10 | 2+2 |
逻辑黑洞 | #2 | 04,11,17,26,33 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
千道流 | #10 | 03,11,17,26,33 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
小布丁没有皮 | #34 | 05,11,14,26,28 | 02,06 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
环游世界 | #39 | 03,11,17,26,33 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
宇宙之星 | #58 | 05,13,17,26,32 | 02,03 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
pepsi~cola | #74 | 04,11,17,26,33 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
patrol1221 | #99 | 04,11,17,26,33 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
鹤林瑞祥东 | #107 | 02,05,07,09,12 | 03,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
奶不摸他不长 | #110 | 07,12,17,22,32 | 05,10 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
鲨湿蒂 | #118 | 01,07,12,18,30 | 06,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
FDFD | #134 | 09,12,17,28,29 | 04,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
我在等你 | #138 | 07,12,18,26,27 | 04,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
七线明星 | #162 | 07,12,17,24,30 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
湿粘一溅 | #172 | 06,07,11,12,26 | 09,10 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
春天若流年 | #176 | 03,12,17,26,27 | 05,07 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
北条麻妃儿 | #185 | 03,11,17,26,33 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
躺平显高 | #193 | 07,12,19,27,31 | 02,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
牛队 | #199 | 03,07,12,17,24 | 04,10 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
w2q888 | #236 | 03,11,17,26,30 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
北京冰糖葫芦 | #256 | 03,07,12,13,25 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
射鲸英雄路 | #267 | 03,12,17,26,27 | 05,07 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
我不懂雨 | #273 | 07,12,18,24,31 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
我选择我快乐 | #283 | 07,08,20,26,27 | 02,04 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
阿猫 | #300 | 03,14,17,23,26 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
直直直 | #327 | 04,11,17,26,33 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
话别憋在心里 | #328 | 02,07,12,17,24 | 07,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
巡山大王 | #350 | 03,11,17,26,33 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
AI换脸周淑仪 | #355 | 07,11,17,22,33 | 06,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
1、每月精华、加分、高亮主题贴
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
2、每周大乐透统计、下注汇总
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(21)