技术区大乐透23132期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 03 04 12 15 23
后区 02 06
引用 6052927:第23132期下注帖
技术区下注170人次
有效下注163人
(重复2,无效5)
中奖18人
中奖率13.3%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
低调点 | #95 | 03,12,17,23,28 | 02,09 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
相亲 | #3 | 04,12,18,25,29 | 02,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
选手337 | #5 | 04,12,24,29,30 | 01,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
指南者 | #18 | 02,03,12,16,20 | 02,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
郑州 | #19 | 03,05,12,17,22 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
冷艳菲 | #25 | 03,04,11,18,23 | 01,07 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
Nice2cu | #52 | 04,12,18,25,29 | 02,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
中性笔 | #55 | 02,12,15,22,28 | 02,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
mass | #59 | 04,12,19,28,30 | 02,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
心本消遥 | #74 | 04,12,18,25,29 | 02,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
日到春暖花开 | #83 | 04,08,15,16,28 | 06,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
叫我德鲁伊 | #99 | 03,05,12,17,22 | 02,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
巡山大王 | #107 | 03,05,12,17,22 | 02,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
gupupu | #109 | 03,11,12,20,29 | 05,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
裤衩子喝丢了 | #125 | 04,12,18,25,29 | 02,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
夜转青丝塌 | #135 | 04,12,24,29,30 | 01,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
佟主任 | #141 | 04,12,24,29,30 | 01,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
㊣猥瑣欲為ゞ | #142 | 01,04,08,15,21 | 04,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
1、每月精华、加分、高亮主题贴
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
2、每周大乐透统计、下注汇总
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(36)